
100W portable solar generator, powered by lithium battery, with modified sine wave output and USB/DC output
Output Voltage:
- 110V
- 220V
Portable Solar Panel (Optional) :
- Without Potable Solar Panel
- With 30W/40W/60W/80W/100W/120W Portable Solar Panel
Parameter List:
| Model | ATO-PSG-1001 | ATO-PSG-1002 | ATO-PSG-1003 |
| Input | Adapter: DC15V/2A Solar Panel Charging: 35-40W, 18-22V | ||
| USB Output | 2 X USB 5V/2.1A Max 1 X TYPE-C 5-9V/2A Qualcomm Quick Charge 3.0, PD 2.0 1 x USB 5-9V/2A Qualcomm Quick Charge 3.0 | 1 X USB 5V/2.1A Max 1 X TYPE-C 5-9V/2A Qualcomm Quick Charge 3.0, PD 2.0 1 x USB 5-9V/2A Qualcomm Quick Charge 3.0 | 2 X USB 5V/2.1A Max 1 X TYPE-C 5-9V/2A Qualcomm Quick Charge 3.0, PD 2.0 1 x USB 5-9V/2A Qualcomm Quick Charge 3.0 |
| Battery Capacity | 42000mAh/3.7V 155wh, Lithium battery | ||
| DC Output | 2 x 5.5 x 2.1mm 9-12.5V/10A (15A Max) | ||
| AC Output | 100W(Peak: 150W) | ||
| Bulb Type | 4W ultra bright LED light with SOS/ Blink mode | 10W ultra bright LED light with SOS/ Blink mode | 3W ultra bright LED light with SOS/ Blink mode |
| Power Indicator | Led Display | ||
| Operation Temperature | -10 ℃—+40 ℃ | ||
| Lifecycle | More than 500 times | ||
| Weight | 1.6 kg | 1.8 kg | 1.7 kg |
| Dimensions (L*W*H) | 186*107*180mm | 260*118*125mm | 215*77.5*210mm |
| Package Include | 1 x Portable Power Supply 1 X 15V/2A Power Adapter 1 x Car Charger 1 x Cigarette Lighter Adapter 1 x User Manual | ||
| QTY / CTN | 6PCS | 6PCS | 5PCS |
| Certification | CE, FCC, Rohs, PSE, UN38.3, MSDS | ||
| Warranty | 12 months |
Three Types to Get Charged Solar Generator:
- Charge through AC wall
- Charge from portable solar panel (It is recommended to choose 30W, 40W, 60W, 80W, 100W, 120W foldable solar panel.)
- Charge from your car with a cigarette lighter
Attention: To avoid car battery power loss. Charging this unit through your car cigarette lighter is only available when your car engine is started.
Structure:



